Get the ad free experience!

# Description Distance Next Fence
Start 52 m
1 Aceros cox 52 m 110 m
2 cajon, fondo blanco 162 m 360 m
3 bote 522 m 286 m
4 Trackerner 808 m 283 m
5 mesa 1090 m 128 m
6A vertical con ceto 1219 m 9 m
6B vertical con ceto 1228 m 295 m
7 paralela sin pique 1523 m 386 m
8A vertical caballo 1909 m 30 m
8B pato 1939 m 27 m
9A vertical tronco 1966 m 27 m
9B sodimac 1993 m 4 m
9C sodimac 1997 m 239 m
10 paralela palmera 2237 m 152 m
11A mesa palitos 2388 m 31 m
11B corner 2419 m 191 m
12 leñera 2610 m 160 m
13 Medio toronto 2770 m 554 m
14 mesa 3324 m 266 m
15A cato 3590 m 5 m
15B cato 3595 m 25 m
15C corner 3620 m 380 m
16 mesa con ceto 4000 m 314 m
17A chrevron 4313 m 24 m
17B DIGEFER 4337 m 24 m
17C corner 4361 m 145 m
18 trackener chico 4506 m 135 m
19 dientes 4641 m 203 m
20 mesa nueva 4844 m 23 m
21 mesa nueva 4867 m 413 m
22A chrevron 5280 m 29 m
22B chrevron 5309 m 105 m
23 vertical con zanja 5414 m 247 m
24 mesa chica 5661 m 219 m
25 Escuela de Equitacion 5880 m 46 m
Mål 5926 m

Export to Excel

Get the ad free experience!