Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Start 85 m
1 0:12 85 m 138 m
2 height 1m wide 1m 0:33 223 m 82 m
3 height 1m wude 106m 0:45 305 m 98 m
4 height 1m wide 1m 1:00 404 m 85 m
5 height 105 top spread 68 1:13 489 m 29 m
6 height 1m wide 1m 1:17 518 m 40 m
7 height 105 1:23 558 m 57 m
8 height 70 brush top 1m 1:32 614 m 124 m
9A height 90 wide 65 1:50 738 m 26 m
9B height 90 wide 65 1:54 764 m 28 m
9C height 90 wide 60 1:58 792 m 34 m
10 water 2:03 826 m 77 m
11 height 105 wide 70 2:15 903 m 51 m
12A up step 60 2:23 955 m 11 m
12B up step 60 2:24 966 m 22 m
13A down step 60 2:28 988 m 9 m
13B down step 60 2:29 997 m 86 m
14 height 1m wide 1m 2:42 1082 m 173 m
15 height 105 wide 100 3:08 1255 m 79 m
16 height 105 wide 80 3:20 1334 m 106 m
17A wide 105 wide 95 3:36 1440 m 25 m
17B height 105 wide 95 3:39 1465 m 101 m
18 height 105 wide 100 3:54 1565 m 170 m
19 height 105 wide 1m 4:20 1735 m 30 m
20 water 4:24 1765 m 69 m
21 height 105 wide70 4:35 1834 m 202 m
22 height 105 wide 110 5:05 2036 m 43 m
Mål 5:11 2078 m

Export to Excel

Get the ad free experience!