Get the ad free experience!

# Description Distance Next Fence
Start 28 m
1 Bank 28 m 134 m
2 Hecke 161 m 120 m
3 Treppe 282 m 60 m
4 Bienenhügel 342 m 76 m
5 Krokodilfarm 418 m 184 m
6 Holzstoß 602 m 189 m
7 Obst und Gemüse 791 m 201 m
Pliktport 1 991 m 31 m
8 Hecke nach Wasser 1022 m 60 m
9 Trakehner 1082 m 86 m
10 Elefant 1168 m 98 m
11 Pferd 1266 m 154 m
12 Wassereinsprung 1420 m 172 m
13 blaue Fässer 1593 m 109 m
14 Hecke 1702 m 110 m
15A Kanten rauf 1812 m 3 m
15B Kanten rauf 1815 m 113 m
16 Palisade 1928 m 103 m
17 Maissprung 2030 m 7 m
Mål 2038 m

Export to Excel

Get the ad free experience!