Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Start 28 m
1 Tukki 0:03 28 m 123 m
2 Korven Koivu 0:19 151 m 83 m
3 Metsänhenki 0:29 235 m 83 m
4 Punainen Pöytä 0:40 318 m 81 m
5 Hehtorisu 0:50 398 m 88 m
Pliktport 1 1:01 486 m 13 m
6 Jukotukki 1:03 499 m 112 m
7 Kääriäarkku 1:17 611 m 120 m
8 PossuTalo 1:32 731 m 83 m
9 Tukki+Hauta 1:43 814 m 42 m
10 Tukki 1:48 856 m 173 m
11 Kapea 2:10 1029 m 50 m
12 Tukkikasa 2:17 1079 m 56 m
13 A-pelin risu 2:24 1135 m 212 m
14 Kääriäarkku 2:51 1347 m 99 m
15 Jukotukki 3:03 1446 m 8 m
Pliktport 2 3:04 1454 m 76 m
16 Kaskelotti 3:14 1529 m 18 m
Pliktport 3 3:16 1547 m 15 m
17 Emännän Maja 3:18 1562 m 118 m
18 Alashyppy 3:33 1680 m 113 m
19 Pihlajavuori 3:48 1793 m 59 m
20 Rakovalkea 3:55 1852 m 43 m
Mål 4:00 1895 m

Export to Excel

Get the ad free experience!