Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Start 35 m
1 Tukki 0:03 35 m 77 m
2 Pöytä 0:11 112 m 249 m
3 Avo-okseri 0:38 361 m 108 m
4A Keltaruskea kaari 0:50 470 m 27 m
4B Keltainen mökki 0:53 497 m 134 m
5 Eläväaita 1:07 631 m 103 m
6A Kari 1:18 734 m 18 m
6B Haimi 1:20 752 m 120 m
7 Kuutio 1:33 871 m 124 m
8A Risu 1:46 995 m 18 m
8B Kapearisu 1:48 1013 m 255 m
9 Mustapöytä 2:15 1268 m 243 m
10 Katettupöytä 2:41 1511 m 117 m
11A Risusammio 2:54 1628 m 16 m
11B Kalpearisu 2:55 1644 m 14 m
11C Kalpearisu 2:57 1658 m 148 m
12 Vankkurit 3:13 1805 m 120 m
13A MIM pysty 3:25 1925 m 7 m
13B Hauta 3:26 1932 m 7 m
13C MIM pysty 3:27 1939 m 170 m
14 Kivimuuri 3:45 2110 m 181 m
15A Triplarisu 4:05 2291 m 7 m
15B Tukki veteen 4:05 2298 m 19 m
15C MIM pysty 4:07 2318 m 33 m
15D Triplarisu 4:11 2351 m 348 m
16 Keyhole 4:48 2699 m 170 m
17 MIM pysty 5:06 2869 m 12 m
18A Avokulma 5:08 2880 m 13 m
18B Avokulma 5:09 2894 m 88 m
19 Avo-okseri 5:18 2982 m 234 m
20 Mustapöytä 5:44 3216 m 170 m
21 Marsalkka Mannerheimin pöytä 6:02 3386 m 26 m
Mål 6:04 3412 m

Export to Excel

Get the ad free experience!