Get the ad free experience!

# Description Distance Next Fence
Start 40 m
1 Baumstamm 40 m 105 m
2 Rampe 145 m 263 m
3 Palisade 408 m 152 m
4 Palisade 561 m 423 m
5 Waldaussprung 983 m 34 m
6 Trakehner 1017 m 42 m
Pliktport 1 1059 m 29 m
7AB Wellenbahn 1088 m 335 m
8 Schanzenstamm 1422 m 165 m
9 Baumstamm 1587 m 52 m
10 Hecke 1639 m 56 m
11 Martapfahl 1695 m 39 m
12 Dinozahn 1734 m 32 m
Pliktport 2 1765 m 35 m
13 Eulenstamm 1801 m 55 m
14 Schmetterling 1855 m 53 m
15 Bürste 1908 m 57 m
16 Tisch 1966 m 38 m
17 Bank 2004 m 36 m
Mål 2040 m

Export to Excel

Get the ad free experience!