Record and share your cross country course with the CourseWalk App for iPhone, iPad and Android.
Event Name: | Kekkapään maastorata-Luokka 2-PunRa |
CourseWalk ID: | 16882 |
Event Date: | 2019-07-06 |
Level: | 60cm harjoituskilpailu |
GPS Distance: | 877 m |
Speed: | 400 m/min |
GPS Time: | 2:11 |
Location: | Videnäsintie 4 |
City: | Espoo |
State: | |
Country: | Finland |
Recorded By: | Kekkapää Espoo Finland |
Statistics: | 212 2 |
Elapsed Time: | |
Distance: | |
Average Speed: |