Get the ad free experience!

# Description Distance Next Fence
Start 71 m
1 Buchenstapel 71 m 71 m
Pliktport 1 142 m 76 m
2 Blumentreppe 218 m 193 m
3 Triplebarre 411 m 59 m
4A Dach 470 m 23 m
4B Dach 493 m 84 m
5 Trakehner 577 m 111 m
6 Haus 688 m 138 m
7 Tripplebrush 826 m 52 m
8A Wallabsprung 878 m 30 m
8B Schmale Bürste 908 m 123 m
9 Ecke 1031 m 104 m
10A Bürste 1135 m 12 m
10B Coffin 1146 m 73 m
11 Wassereinsprung 1219 m 84 m
12 Blockhaus 1303 m 103 m
13 Sunken Road 1406 m 88 m
14 Forsthaus 1495 m 44 m
15 Schräge Hecke 1539 m 68 m
16 Bauernhaus 1607 m 18 m
Mål 1625 m

Export to Excel

Get the ad free experience!