Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Start 30 m
1 Puolikaari 0:03 30 m 101 m
2 Kuukuna 0:15 131 m 117 m
3 Rautapöytä 0:30 248 m 202 m
4 Tukki 0:55 451 m 13 m
Pliktport 1 0:56 464 m 15 m
5 Gandalfin nenä 0:58 479 m 232 m
6 Puolikaari 1:26 711 m 224 m
7 Sininen sianselkä 1:54 934 m 86 m
8 Ruotsalainen 2:04 1021 m 78 m
9A Biljardipöytä 2:14 1098 m 27 m
9B Ylöshyppy 2:17 1125 m 52 m
10 Koivupysty 2:23 1177 m 74 m
11 Tukki 2:32 1251 m 18 m
Pliktport 2 2:34 1269 m 14 m
12 Tukkirisu 2:36 1283 m 146 m
13 Tallin paikka 2:54 1429 m 162 m
14 Mökki 3:14 1591 m 68 m
15 Tukki 3:22 1659 m 32 m
16 Kalpea risu 3:26 1692 m 117 m
17 Kulma 3:40 1808 m 296 m
18 Laavu 4:16 2104 m 77 m
19 Aurinkorisu 4:26 2181 m 22 m
Mål 4:29 2204 m

Export to Excel

Get the ad free experience!