Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Start 66 m
1 Smurffipöytä 0:07 66 m 76 m
2 Tukki 0:16 142 m 93 m
3 Avo-okseri 0:26 235 m 199 m
4 Keltainenmökki 0:49 435 m 26 m
Pliktport 1 0:52 461 m 14 m
5 Keltainenmökki 0:53 475 m 193 m
6 Keltavihreäpöytä 1:15 668 m 211 m
7A Tukki 1:39 879 m 24 m
7B Ylöshyppy 1:42 903 m 15 m
7C Tukki 1:44 918 m 122 m
8 Avo-okseri 1:57 1039 m 213 m
9A Pysty 2:22 1252 m 24 m
9B Kulma 2:24 1277 m 106 m
10 Talli 2:36 1383 m 300 m
11ABC Coffin 3:10 1682 m 235 m
12 Aurinkorisu 3:37 1918 m 133 m
13A Tukki 3:52 2050 m 17 m
13B Kapearisu 3:54 2067 m 32 m
13C Nenä 3:58 2100 m 166 m
14 Mustapöytä 4:17 2266 m 90 m
15 Tukkirisu 4:27 2356 m 46 m
16 Kari 4:32 2402 m 29 m
17 Haimi 4:35 2431 m 206 m
18 Punainenkuutio 4:59 2637 m 118 m
19 Mökki 5:12 2755 m 22 m
Mål 5:15 2777 m

Export to Excel

Get the ad free experience!