Get the ad free experience!

# Description Distance Next Fence
Start 46 m
1 Trippel 46 m 159 m
2 Stendige 205 m 224 m
3 Grå plade 430 m 73 m
4 Hannes bakke 502 m 138 m
5 Bænken 640 m 41 m
6A Opspring 681 m 5 m
6B Hundehus 686 m 70 m
7 Hæk 756 m 209 m
8 Trakehner 965 m 59 m
9 Granokse 1025 m 134 m
10A Brun plade 1159 m 28 m
10B CNC1* - Hjørne CNC100 - Brødkasse 1187 m 129 m
11A Nedspring 1316 m 25 m
11B Kasse 1341 m 91 m
12 Spring i vand 1432 m 177 m
13A Hajtand 1609 m 23 m
13B CNCP1*: Smal hajtand 1632 m 248 m
14 Hæk 1880 m 212 m
15 Smal med gennemslag 2092 m 133 m
16A Hundehus 2225 m 13 m
16B Grøft 2238 m 110 m
17 Hvid kasse 2347 m 113 m
18 Frugtbod 2460 m 102 m
19 Grønagergård 2562 m 36 m
Mål 2598 m

Export to Excel

Get the ad free experience!