Get the ad free experience!

# Description Distance Next Fence
Start 40 m
1 Trippel 40 m 169 m
2 Stendige 208 m 251 m
3 Brændevogn 460 m 93 m
4A Lyserødt hus 553 m 32 m
4B Smalt lyserødt hus 585 m 125 m
5A Opspring 710 m 21 m
5B Smalt hundehus 731 m 69 m
6 Pyramiden 800 m 205 m
7A Grøft 1006 m 6 m
7B Nedspring 1011 m 6 m
7C Nedspring 1017 m 70 m
8 Toftegaardens Fisk 1088 m 136 m
9 Brun kasse 1224 m 224 m
10A Svelle 1448 m 30 m
10B Svelle 1477 m 123 m
11A Kævle i vand 1600 m 36 m
11B Smal 1636 m 104 m
12 Trakehner 1740 m 272 m
13 Stamme 2012 m 197 m
14 Smal med gennemslag 2209 m 137 m
15A Hundehus 2346 m 14 m
15B Grøft 2360 m 22 m
15C Tripplebrush 2382 m 96 m
16 Sengen 2478 m 130 m
17 Hjørne 2608 m 203 m
18A Mur 2811 m 28 m
18B Smal kasse 2839 m 148 m
19 Palisade med gennemslag 2987 m 125 m
20 Grønagergård 3112 m 31 m
Mål 3143 m

Export to Excel

Get the ad free experience!