# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-5 Banhoppningshinder | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | Kulvert | ||||||||
7 | Björkpallisad | ||||||||
8 | Stock | ||||||||
9 | Häck | ||||||||
10 | Bord | ||||||||
11 | Pallisad | ||||||||
12 | Stock | ||||||||
13 | Vatten | ||||||||
14 | Bord | ||||||||
15 | A-E (15-19) Banhoppningshinder | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 |